
Private Residence Club
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Targeted Investor IRR: | 1% |
Targeted Equity Multiple: | 1x |
Targeted Average Cash Yield: | 1% |
Targeted Investment Period: | X Years |
Property Type: | |
____________________: | ____________________ |
City, State | MSA: | Rockport, Texas | |
Investment Profile: | Value-Add |
Targeted Project IRR: | 1% |
Sponsor Co-Invest ($): | $xxx,xxx |
Sponsor Co-Invest (%): | 1% |
____________________: | ____________________ |
Offers Due: | |
Funds Due*: | |
Targeted Distribution Start Date: | |
Preferred Return Accrual Date: | |
Minimum Investment: | $xxx,000 |
SD-IRA Investments?: | |
Initial Posting Date?: |